◎ | 税理士の有資格者が担当させていただきます。 |
◎ | Zoom等のWEB会議によるお打ち合わせを原則としております。訪問が必要な場合は、ご希望があれば、その都度ご対応いたします。 |
◎ | 訪問の場合、交通費については実費をご負担願います(瀬戸内エリア以外の事業者様は脚注をご参照ください)。 |
◎ | 下記報酬は目安であり、難易度などにより手続きの工数が違いますので、報酬は変動することがあります(例えば、外貨が取引がある場合など)。 |
◎ | 年間売上1,000万円未満の個人事業主については、顧問業務を想定しておりません。毎月顧問業務が必要とは思えませんし、顧問報酬がご負担になると思います。スポット税務相談を受け付けていますので、そちらをご利用いただければと思います。別途、顧問業務が必要な場合は承ります。 |
◎ | 年間売上1,000万円未満かつ創業3年目までの方で税務顧問業務をご希望の場合は、創業支援のページをご覧ください。 |
◎ | Square(スクエア)を導入して、税理士報酬のクレジットカード払いに対応しました。 |
◎ | PayPay、LinePayによる報酬支払にも対応しています。 |
◎ | 個人事業主様については、訪問回数 年3回までは上記金額内で対応します。それを超えて訪問をご希望される場合は、1万円/時間をご請求させていただきます(過去に数枚の資料の受渡しために呼びつける方がいたため)。 |
◎ | 株式会社、合同会社(LLC)などの営利社団法人を前提とした報酬表になっております。左記に該当しないNPO法人、公益法人等の法人様については別の報酬表になっておりますので、個別にお問い合わせください。 |
◎ | 年間売上1,000万円未満で特殊な事情がある場合は(売上がゼロなど)、個別にお問い合わせください。 |
従業員5名まで、20,000円
従業員1名追加ごとに3,000円増額
1自治体あたり、10,000円
複数枚になる場合は、追加5,000円
税理士を選ばれる際、様々な観点から選ばれると思いますが、税理士報酬の安さを最優先に税理士を選ばれようとされる方は、弊事務所でお受けしたとしても、弊事務所のサービスの内容が伝わらない可能性が高いですので、下記サイトなどから他の税理士事務所をお探しください。
→税理士報酬の安い税理士を探してみる